ÐÂÎŶ¯Ì¬
È«¹ú·þÎñÈÈÏß
136 3291 9686
136 3291 9686
ÃÈÂÜÉçÆÆ½â°æ
µç»°£º136 3291 9686
ÊÖ»ú£º 13632919686
ÓÊÏ䣺²õ³ú³ú²â²¹±ô°ª²õ³ú³ú²â²¹±ô.³¦´Ç³¾
²Ï²Ï£º29210625
µØÖ·£ºÉîÛÚÊÐÁú¸Ú´óÔËгÇÈÙ³¬½ðÈÚ´óÏÃ19²ã/ÕØÇì¸ßÐÂÇøÑÇÂÁ´ó½Ö¶«
ÊÖ»ú£º 13632919686
ÓÊÏ䣺²õ³ú³ú²â²¹±ô°ª²õ³ú³ú²â²¹±ô.³¦´Ç³¾
²Ï²Ï£º29210625
µØÖ·£ºÉîÛÚÊÐÁú¸Ú´óÔËгÇÈÙ³¬½ðÈÚ´óÏÃ19²ã/ÕØÇì¸ßÐÂÇøÑÇÂÁ´ó½Ö¶«
ÄϺ£ÁéͨÂÁ¶§¼Û¸ñ678Ô¼۸ñ²¨¶¯
·¢²¼Ê±¼ä£º2024-08-02 18:06:25
| Æ·Ãû | ¼Û¸ñÇø¼ä | ¾ù¼Û | Õǵø | ÈÕÆÚ |
|---|---|---|---|---|
| ·ðɽ´¡00 | 19170-19270 | 19220 | -140 | 24-08-02 |
| ·ðɽ´¡00 | 19310-19410 | 19360 | 200 | 24-08-01 |
| ·ðɽ´¡00 | 19110-19210 | 19160 | 80 | 24-07-31 |
| ·ðɽ´¡00 | 19030-19130 | 19080 | -250 | 24-07-30 |
| ·ðɽ´¡00 | 19280-19380 | 19330 | -40 | 24-07-29 |
| ·ðɽ´¡00 | 19320-19420 | 19370 | 160 | 24-07-26 |
| ·ðɽ´¡00 | 19160-19260 | 19210 | -180 | 24-07-25 |
| ·ðɽ´¡00 | 19340-19440 | 19390 | -90 | 24-07-24 |
| ·ðɽ´¡00 | 19430-19530 | 19480 | -140 | 24-07-23 |
| ·ðɽ´¡00 | 19570-19670 | 19620 | -30 | 24-07-22 |
| ·ðɽ´¡00 | 19600-19700 | 19650 | -50 | 24-07-19 |
| ·ðɽ´¡00 | 19650-19750 | 19700 | -180 | 24-07-18 |
| ·ðɽ´¡00 | 19830-19930 | 19880 | 0 | 24-07-17 |
| ·ðɽ´¡00 | 19830-19930 | 19880 | -210 | 24-07-16 |
| ·ðɽ´¡00 | 20040-20140 | 20090 | 20 | 24-07-15 |
| ·ðɽ´¡00 | 20020-20120 | 20070 | -220 | 24-07-12 |
| ·ðɽ´¡00 | 20240-20340 | 20290 | -80 | 24-07-11 |
| ·ðɽ´¡00 | 20320-20420 | 20370 | -40 | 24-07-10 |
| ·ðɽ´¡00 | 20360-20460 | 20410 | 90 | 24-07-09 |
| ·ðɽ´¡00 | 20270-20370 | 20320 | -20 | 24-07-08 |
| ·ðɽ´¡00 | 20290-20390 | 20340 | -120 | 24-07-05 |
| ·ðɽ´¡00 | 20410-20510 | 20460 | 60 | 24-07-04 |
| ·ðɽ´¡00 | 20350-20450 | 20400 | 60 | 24-07-03 |
| ·ðɽ´¡00 | 20290-20390 | 20340 | 100 | 24-07-02 |
| ·ðɽ´¡00 | 20190-20290 | 20240 | -10 | 24-07-01 |
| ·ðɽ´¡00 | 20200-20300 | 20250 | 30 | 24-06-28 |
| ·ðɽ´¡00 | 20170-20270 | 20220 | 80 | 24-06-27 |
| ·ðɽ´¡00 | 20090-20190 | 20140 | -160 | 24-06-26 |
| ·ðɽ´¡00 | 20250-20350 | 20300 | -60 | 24-06-25 |
| ·ðɽ´¡00 | 20310-20410 | 20360 | -150 | 24-06-24 |
| ·ðɽ´¡00 | 20460-20560 | 20510 | -50 | 24-06-21 |
| ·ðɽ´¡00 | 20510-20610 | 20560 | 40 | 24-06-20 |
| ·ðɽ´¡00 | 20470-20570 | 20520 | 70 | 24-06-19 |
| ·ðɽ´¡00 | 20400-20500 | 20450 | 10 | 24-06-18 |
| ·ðɽ´¡00 | 20390-20490 | 20440 | -210 | 24-06-17 |
| ·ðɽ´¡00 | 20600-20700 | 20650 | -110 | 24-06-14 |
| ·ðɽ´¡00 | 20710-20810 | 20760 | -160 | 24-06-13 |
| ·ðɽ´¡00 | 20870-20970 | 20920 | -30 | 24-06-12 |
| ·ðɽ´¡00 | 20900-21000 | 20950 | -370 | 24-06-11 |
| ·ðɽ´¡00 | 21270-21370 | 21320 | -20 | 24-06-07 |
| ·ðɽ´¡00 | 21290-21390 | 21340 | 100 | 24-06-06 |
| ·ðɽ´¡00 | 21190-21290 | 21240 | -110 | 24-06-05 |
| ·ðɽ´¡00 | 21300-21400 | 21350 | 200 | 24-06-04 |
| ·ðɽ´¡00 | 21100-21200 | 21150 | -220 | 24-06-03 |
| Çø¼ä¾ù¼Û | 20156.59-20256.59 | 20206.59 |
ÉÏһƪ£ºÄϺ£ÁéͨÂÁ¶§¼Û¸ñ2024Äê6ÔÂÏÂһƪ£ºÄϺ£ÁéͨÂÁ¶§¼Û¸ñ2024Äê5ÔÂ
